Piani di abbattimento per la stagione 2022/2023
CAPRIOLO
DISTRETTO | M.AD | F. AD | CL. 0 | TOT |
1 – Valle Elvo | 12 | 15 | 20 | 47 |
2 – Valle Cervo | 8 | 12 | 15 | 35 |
3 – Valle Mosso | 10 | 14 | 16 | 40 |
4 – Valle Sessera | 5 | 7 | 8 | 20 |
CAMOSCIO
DISTRETTO | M. CL. II-III | F. CL. II | CAPRETTO | YEARLING | TOT |
5 – Valle Elvo | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
6 – Valle Cervo | 15 | 17 | 31 | 16 | 51 |
7 – Valle Sessera | 6 | 6 | 1 | 6 | 19 |
CERVO
DISTRETTO | M. CL. III | M. CL. II | M. CL. I | F. AD | CL. 0 | TOT |
UNICO | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | 50 |
CINGHIALE
GIOVANI SUBADULTI | ADULTI | TOT |
560 | 374 | 934 |
TIPICA FAUNA ALPINA
FAGIANO DI MONTE | 14 |
COTURNICE | 17 |
PERNICE BIANCA | 3 |