Piani di abbattimento per la stagione 2021/2022
CAPRIOLO
DISTRETTO | M.AD | F. AD | CL. 0 | TOT |
1 – Valle Elvo | 17 | 19 | 22 | 58 |
2 – Valle Cervo | 13 | 15 | 19 | 47 |
3 – Valle Mosso | 14 | 16 | 21 | 51 |
4 – Valle Sessera | 6 | 7 | 8 | 21 |
CAMOSCIO
DISTRETTO | M. CL. II-III | F. CL. II | CAPRETTO | YEARLING | TOT |
5 – Valle Elvo | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
6 – Valle Cervo | 15 | 15 | 3 | 17 | 50 |
7 – Valle Sessera | 7 | 6 | 2 | 7 | 22 |
CERVO
DISTRETTO | M. CL. III | M. CL. II | M. CL. I | F. AD | CL. 0 | TOT |
UNICO | 4 | 6 | 5 | 19 | 16 | 50 |
CINGHIALE
GIOVANI SUBADULTI | ADULTI | TOT |
157 | 53 | 210 |
TIPICA FAUNA ALPINA
FAGIANO DI MONTE | 15 |
COTURNICE | 21 |
PERNICE BIANCA | 3 |