Piani di abbattimento
Piani di abbattimento per la stagione 2025/2026
CINGHIALE
| GIOVANI SUBADULTI | ADULTI | TOT |
| 285 | 190 | 475 |
CAPRIOLO
| DISTRETTO | M.AD | F. AD | CL. 0 | TOT |
| 1 – Valle Elvo | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 2 – Valle Cervo | 12 | 12 | 13 | 37 |
| 3 – Valle Mosso | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 4 – Valle Sessera | 6 | 6 | 6 | 18 |
CAMOSCIO
| DISTRETTO | M. CL. II-III | F. CL. II | CAPRETTO | YEARLING | TOT |
| 5 – Valle Elvo | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 6 – Valle Cervo | 16 | 16 | 5 | 16 | 53 |
| 7 – Valle Sessera | 6 | 6 | 1 | 6 | 19 |
CERVO
| DISTRETTO | M. CL. III | M. CL. II | M. CL. I | F. AD | CL. 0 | TOT |
| UNICO | 2 | 5 | 4 | 14 | 15 | 40 |
TIPICA FAUNA ALPINA
| FAGIANO DI MONTE | 12 |
| COTURNICE | 22 |
| PERNICE BIANCA | 0 |
| TOTALE | 34 |
