Piani di abbattimento
Piani di abbattimento per la stagione 2024/2025
CINGHIALE
GIOVANI SUBADULTI | ADULTI | TOT |
300 | 165 | 465 |
CAPRIOLO
DISTRETTO | M.AD | F. AD | CL. 0 | TOT |
1 – Valle Elvo | 8 | 7 | 8 | 23 |
2 – Valle Cervo | 10 | 12 | 14 | 36 |
3 – Valle Mosso | 6 | 4 | 6 | 16 |
4 – Valle Sessera | 5 | 4 | 6 | 15 |
CAMOSCIO
DISTRETTO | M. CL. II-III | F. CL. II | CAPRETTO | YEARLING | TOT |
5 – Valle Elvo | 4 | 5 | 1 | 6 | 16 |
6 – Valle Cervo | 12 | 16 | 5 | 20 | 53 |
7 – Valle Sessera | 4 | 5 | 1 | 6 | 16 |
CERVO
DISTRETTO | M. CL. III | M. CL. II | M. CL. I | F. AD | CL. 0 | TOT |
UNICO | 2 | 4 | 4 | 15 | 15 | 40 |
TIPICA FAUNA ALPINA
FAGIANO DI MONTE | 14 |
COTURNICE | 19 |
PERNICE BIANCA | 0 |
TOTALE | 33 |